POMIARY
NISKIEGO PUŁAPU
branża drogowa, kolejowa, inżynierska, budowlana
WYKONUJEMY
precyzyjne pomiary objętości
Jedną z naszych głównych usług wykonywanych przy pomocy bezzałogowych platform latających, są szeroko pojęte pomiary objętości kubatur hałd, nasypów, rowów, kwater komunalnych, itp.. Pomiary fotogrametryczne za pomocą drona pozwalają w ciągu 15 min. pozyskać dane z obszaru równego 10ha. Tak wykonane naloty pomiarowe cechują się dużą dokładnością obliczeniową, w granicach 1pkt. na 10cm mapowanego terenu/obiektu i przedstawiają najmniejsze zmiany wysokości terenu i wszystkie zmiany w mapowanej kubaturze. Przy klasycznej metodzie naziemnej, potrzeba wielu godzin na samo zebranie danych i model składa się tylko od kilku do kilkunastu punktów tyczonych naziemnie, gdzie nie zawsze jest możliwość pomiaru na szczycie nasypu z uwagi na sypki materiał lub brak dojścia na pryzmę w przypadku odpadów komunalnych.
INWENTARYZACJA
Nasza metoda pozwala w bardzo krótkim czasie pozyskać gotowe opracowania numerycznego modelu terenu, oraz przedstawić gotowe operaty inwentaryzacyjne mierzonych obiektów/obszarów pod względem objętości, jak i stanu faktycznego w dniu wykonania pomiaru. Dokładność pomiaru może wynosić nawet do 0,5%.
GŁÓWNE ZALETY
OBSŁUGUJEMY
Zajmujemy się kompleksową obsługą pomiarową inwestycji, placów budowlanych, składów materiałów sypkich, jak: kruszywa, żwir, piasek, tuczeń, węgiel, miał i wiele innych. Realizujemy cykliczne naloty pomiarowo-fotogrametryczne dla branży energetyczno-ciepłowniczej, w celu inwentaryzacji paliw kopalnych niezbędnych do funkcjonowania elektrowni i elektrociepłowni. Dostarczamy cykliczne operaty pomiarowe dla zakładów komunalnych zarządzających gospodarką odpadami. Współpracujemy z firmami geodezyjnymi, dla których wykonujemy naloty pomiarowe obejmujące bardzo duże powierzchnie.
NASZE REALIZACJE POMIAROWE
zobacz# | Perimeter (m) | Area (m²) | Volume (m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Above | Below | Total | |||
1 | 196.292 | 1950.4 | 5331.7 | 5.037 | 5326.7 |
2 | 167.846 | 2053.6 | 6197.7 | 1.658 | 6196.1 |
3 | 187.025 | 2116.4 | 415.902 | 201.708 | 214.194 |
4 | 78.783 | 473.939 | 715.343 | 0.458650 | 714.884 |
5 | 110.111 | 892.201 | 1648.8 | 4.145 | 1644.7 |
6 | 686.762 | 26929.2 | 129158.9 | 7638.5 | 121520.4 |
7 | 55.198 | 202.588 | 28.320 | 0.422737 | 27.897 |
8 | 729.134 | 33586.2 | 173068.6 | 4609.1 | 168459.5 |
Total | 2211.2 | 68204.5 | 316565.4 | 12461.1 | 304104.3 |
Measurements
Base plane for volume calculation: best fit plane
# | Perimeter (m) | Area (m²) | Volume (m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Above | Below | Total | |||
1 | 323.584 | 5327.1 | 13798.0 | 26.795 | 13771.2 |
2 | 168.914 | 1046.2 | 796.840 | 36.98 | 759.855 |
3 | 143.204 | 1054. | 1614.3 | 7.124 | 1607.2 |
4 | 110.087 | 666.208 | 974.674 | 3.692 | 970.982 |
5 | 87.368 | 480.951 | 450.746 | 6.207 | 444.539 |
6 | 98.196 | 693.425 | 1120.2 | 7.062 | 1113.1 |
7 | 128.703 | 1213.5 | 3122.9 | 8.623 | 3114.3 |
Total | 1060.1 | 10481.8 | 21877.6 | 96.488 | 304104.3 |
Measurements
Base plane for volume calculation: best fit plane
# | Perimeter (m) | Area (m²) | Volume (m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
Above | Below | Total | |||
1 | 3928.3 | 591455.4 | 186.889 | 1.84545e+007 | -1.84544e+007 |
2 | 4538.3 | 366065.5 | 313.707 | 7.72612e+006 | -7.72581e+006 |
Total | 8466.6 | 957520.9 | 500.596 | 2.61807e+007 | -2.61802e+007 |
Measurements
Base plane for volume calculation: 50.000 m